Gemeinde Rednitzhembach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Rednitzhembach
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Edelhäußer, Ralph 1.871 40,3 % -3,3 1.459 31,5 % -6,8
SPD Plobner, Jan 807 17,4 % -2,6 965 20,8 % 1,9
AfD Norgall, Klaus 395 8,5 % -1,9 433 9,3 % -2,4
FDP Lütke, Kristine 349 7,5 % 2,5 469 10,1 % 1,4
GRÜNE Erbe, Felix 564 12,2 % 4,0 589 12,7 % 2,9
DIE LINKE Schötz, Evelyn 102 2,2 % -3,6 101 2,2 % -3,7
FREIE WÄHLER Locke, Felix 261 5,6 % 1,0 283 6,1 % 3,3
ÖDP Henninger, Pascal 31 0,7 % -0,5 15 0,3 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 70 1,5 % 0,3
BP - - - 12 0,3 % 0,0
Die PARTEI Weggenmann, Max 58 1,2 % 1,2 28 0,6 % 0,2
PIRATEN Häffner, Julian 24 0,5 % -0,6 19 0,4 % 0,0
NPD - - - 6 0,1 % -0,1
V-Partei³ - - - 6 0,1 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 4 0,1 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Kuschel, Stefan 165 3,6 % 3,6 121 2,6 % 2,6
Bündnis C - - - 7 0,2 % 0,2
III. Weg - - - 2 0,0 % 0,0
du. - - - 2 0,0 % 0,0
LKR Nehring, Marcus 7 0,2 % 0,2 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 9 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 11 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 13 0,3 % 0,3
Volt - - - 15 0,3 % 0,3
Prof. Dr. med. Udo Schlot Prof. Dr. med. Schlot, Udo 6 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 5.461 - - 5.461 - -
Wähler 4.661 85,4 % - 4.661 85,4 % -
Ungültige Stimmen 21 0,5 % - 22 0,5 % -
Gültige Stimmen 4.640 99,5 % - 4.639 99,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei