26 - Briefwahlbezirk 26

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rednitzhembach 2020, 26 - Briefwahlbezirk 26
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 08:38:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.099 34,6 %
GRÜNE 671 21,1 %
SPD 784 24,7 %
NB/PW 626 19,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 170 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 3.180 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Ralf 2 124
2 Leisinger Joschi 1 152
3 Niederländer Christine 7 71
4 Zwingel Kurt 5 96
5 Kraus Helmut 4 79
6 Strauß Nadja 3 82
7 Leisinger Manuel 6 56
8 Lindemann Frank 8 54
9 Bencke Anja 11 31
10 Weidmann Hermann 9 50
11 Winkler Rainer 17 18
12 Schauz-von Winter Ulrich 13 31
13 Schrödel Erika 18 32
14 Wechsler Andreas 20 19
15 Pfeiffer Karl 10 41
16 Wechsler Susanne 19 24
17 Stahl Roland 12 45
18 Prymelski Martin 14 32
19 Hüttl Andreas 15 29
20 Siemandel Roland 16 33

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Held Erwin 1 138
2 Trost Monika 2 99
3 Fleischmann Thomas 4 57
4 Wildermann Alina 3 80
5 Escher Dirk 8 30
6 Wildt Susanne 7 27
7 Schreglmann Max 12 17
8 Pichl Dieter 11 21
9 Held Johanna 6 46
10 Krause Kurt 10 28
11 Fuchs Leonhard 14 23
12 Ittner Carola 5 32
13 Hanzlik Martin 9 20
14 Pyka Tilman 13 24
15 Wagner Helmut 15 16
16 Schlitz Norbert 16 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohl Anita 2 72
2 Busch Christian 11 12
3 Carl Andrea 5 43
4 Falkner Lukas 8 38
5 Held Brigitte 7 45
6 Barth Florian 14 34
7 Falkner Ina 15 15
8 Röttenbacher Heinz 4 67
9 Scheffer Bettina 13 17
10 Gödel Robert 3 70
11 Carl Marina 10 29
12 Deffner Jörg 1 148
13 von Winter Karin 17 23
14 Eberwein Gerald 16 22
15 Ammon Katja 18 13
16 Thomala Tobias 19 17
17 Bieringer Anton 20 18
18 Wildermann Stefan 9 23
19 Hauenstein Simone 12 23
20 Schneider Marcel 6 55

NB/PW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaffer Volker 1 115
2 Mauckner Uwe 3 58
3 Gußner Richard 2 78
4 Okrent Daniela 11 24
5 Geißler Jürgen 8 30
6 Eckstein-Bodechtel Petra 6 30
7 Werzinger Stephan 9 22
8 Harfmann Stephanie 4 39
9 Hämmer Matthias 15 7
10 Röthenbacher Jennifer 16 20
11 Beck Thomas 13 29
12 Sauer Anja 7 40
13 Laschinger Roland 10 28
14 Schötz Ursula 14 17
15 Biburger Robert 5 46
16 Röthenbacher Markus 12 31
17 Flügge Fred 17 12
Download der Grafik als SVG-Datei