29 - Briefwahlbezirk 29

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rednitzhembach 2020, 29 - Briefwahlbezirk 29
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 08:38:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.439 48,1 %
GRÜNE 504 16,8 %
SPD 585 19,5 %
NB/PW 466 15,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 158 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.994 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Ralf 2 166
2 Leisinger Joschi 1 155
3 Niederländer Christine 7 51
4 Zwingel Kurt 5 112
5 Kraus Helmut 4 118
6 Strauß Nadja 3 103
7 Leisinger Manuel 6 86
8 Lindemann Frank 8 86
9 Bencke Anja 11 46
10 Weidmann Hermann 9 78
11 Winkler Rainer 17 38
12 Schauz-von Winter Ulrich 13 55
13 Schrödel Erika 18 36
14 Wechsler Andreas 20 34
15 Pfeiffer Karl 10 64
16 Wechsler Susanne 19 28
17 Stahl Roland 12 52
18 Prymelski Martin 14 42
19 Hüttl Andreas 15 42
20 Siemandel Roland 16 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Held Erwin 1 80
2 Trost Monika 2 59
3 Fleischmann Thomas 4 48
4 Wildermann Alina 3 48
5 Escher Dirk 8 17
6 Wildt Susanne 7 24
7 Schreglmann Max 12 18
8 Pichl Dieter 11 26
9 Held Johanna 6 29
10 Krause Kurt 10 20
11 Fuchs Leonhard 14 17
12 Ittner Carola 5 28
13 Hanzlik Martin 9 23
14 Pyka Tilman 13 25
15 Wagner Helmut 15 18
16 Schlitz Norbert 16 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohl Anita 2 49
2 Busch Christian 11 21
3 Carl Andrea 5 35
4 Falkner Lukas 8 28
5 Held Brigitte 7 27
6 Barth Florian 14 11
7 Falkner Ina 15 13
8 Röttenbacher Heinz 4 48
9 Scheffer Bettina 13 13
10 Gödel Robert 3 52
11 Carl Marina 10 31
12 Deffner Jörg 1 105
13 von Winter Karin 17 13
14 Eberwein Gerald 16 14
15 Ammon Katja 18 18
16 Thomala Tobias 19 9
17 Bieringer Anton 20 11
18 Wildermann Stefan 9 24
19 Hauenstein Simone 12 19
20 Schneider Marcel 6 44

NB/PW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaffer Volker 1 69
2 Mauckner Uwe 3 48
3 Gußner Richard 2 83
4 Okrent Daniela 11 19
5 Geißler Jürgen 8 9
6 Eckstein-Bodechtel Petra 6 38
7 Werzinger Stephan 9 18
8 Harfmann Stephanie 4 36
9 Hämmer Matthias 15 12
10 Röthenbacher Jennifer 16 11
11 Beck Thomas 13 11
12 Sauer Anja 7 22
13 Laschinger Roland 10 17
14 Schötz Ursula 14 12
15 Biburger Robert 5 33
16 Röthenbacher Markus 12 21
17 Flügge Fred 17 7
Download der Grafik als SVG-Datei