3 - Wahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rednitzhembach 2020, 3 - Wahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 08:38:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 743 33,7 %
GRÜNE 701 31,8 %
SPD 433 19,7 %
NB/PW 325 14,8 %
Stimmberechtigte 447 -
Wähler 118 26,4 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.202 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Ralf 2 61
2 Leisinger Joschi 1 69
3 Niederländer Christine 7 41
4 Zwingel Kurt 5 55
5 Kraus Helmut 4 64
6 Strauß Nadja 3 63
7 Leisinger Manuel 6 43
8 Lindemann Frank 8 33
9 Bencke Anja 11 32
10 Weidmann Hermann 9 39
11 Winkler Rainer 17 21
12 Schauz-von Winter Ulrich 13 25
13 Schrödel Erika 18 26
14 Wechsler Andreas 20 18
15 Pfeiffer Karl 10 32
16 Wechsler Susanne 19 20
17 Stahl Roland 12 35
18 Prymelski Martin 14 19
19 Hüttl Andreas 15 18
20 Siemandel Roland 16 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Held Erwin 1 90
2 Trost Monika 2 87
3 Fleischmann Thomas 4 80
4 Wildermann Alina 3 74
5 Escher Dirk 8 37
6 Wildt Susanne 7 35
7 Schreglmann Max 12 31
8 Pichl Dieter 11 32
9 Held Johanna 6 33
10 Krause Kurt 10 35
11 Fuchs Leonhard 14 30
12 Ittner Carola 5 28
13 Hanzlik Martin 9 32
14 Pyka Tilman 13 28
15 Wagner Helmut 15 26
16 Schlitz Norbert 16 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohl Anita 2 40
2 Busch Christian 11 18
3 Carl Andrea 5 20
4 Falkner Lukas 8 35
5 Held Brigitte 7 16
6 Barth Florian 14 20
7 Falkner Ina 15 26
8 Röttenbacher Heinz 4 32
9 Scheffer Bettina 13 21
10 Gödel Robert 3 30
11 Carl Marina 10 17
12 Deffner Jörg 1 58
13 von Winter Karin 17 9
14 Eberwein Gerald 16 11
15 Ammon Katja 18 11
16 Thomala Tobias 19 5
17 Bieringer Anton 20 8
18 Wildermann Stefan 9 16
19 Hauenstein Simone 12 16
20 Schneider Marcel 6 24

NB/PW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaffer Volker 1 42
2 Mauckner Uwe 3 37
3 Gußner Richard 2 37
4 Okrent Daniela 11 13
5 Geißler Jürgen 8 11
6 Eckstein-Bodechtel Petra 6 15
7 Werzinger Stephan 9 17
8 Harfmann Stephanie 4 21
9 Hämmer Matthias 15 25
10 Röthenbacher Jennifer 16 11
11 Beck Thomas 13 17
12 Sauer Anja 7 19
13 Laschinger Roland 10 13
14 Schötz Ursula 14 13
15 Biburger Robert 5 11
16 Röthenbacher Markus 12 14
17 Flügge Fred 17 9
Download der Grafik als SVG-Datei