6 - Wahlbezirk 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rednitzhembach 2020, 6 - Wahlbezirk 6
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 08:38:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 834 31,2 %
GRÜNE 642 24,0 %
SPD 671 25,1 %
NB/PW 529 19,8 %
Stimmberechtigte 458 -
Wähler 148 32,3 %
Ungültige Stimmen 3 2,0 %
Gültige Stimmen 2.676 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Ralf 2 81
2 Leisinger Joschi 1 76
3 Niederländer Christine 7 36
4 Zwingel Kurt 5 48
5 Kraus Helmut 4 55
6 Strauß Nadja 3 62
7 Leisinger Manuel 6 45
8 Lindemann Frank 8 37
9 Bencke Anja 11 35
10 Weidmann Hermann 9 49
11 Winkler Rainer 17 29
12 Schauz-von Winter Ulrich 13 33
13 Schrödel Erika 18 31
14 Wechsler Andreas 20 30
15 Pfeiffer Karl 10 35
16 Wechsler Susanne 19 28
17 Stahl Roland 12 40
18 Prymelski Martin 14 29
19 Hüttl Andreas 15 28
20 Siemandel Roland 16 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Held Erwin 1 107
2 Trost Monika 2 72
3 Fleischmann Thomas 4 58
4 Wildermann Alina 3 66
5 Escher Dirk 8 32
6 Wildt Susanne 7 39
7 Schreglmann Max 12 26
8 Pichl Dieter 11 21
9 Held Johanna 6 42
10 Krause Kurt 10 17
11 Fuchs Leonhard 14 21
12 Ittner Carola 5 43
13 Hanzlik Martin 9 17
14 Pyka Tilman 13 35
15 Wagner Helmut 15 31
16 Schlitz Norbert 16 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohl Anita 2 47
2 Busch Christian 11 28
3 Carl Andrea 5 53
4 Falkner Lukas 8 26
5 Held Brigitte 7 48
6 Barth Florian 14 17
7 Falkner Ina 15 17
8 Röttenbacher Heinz 4 48
9 Scheffer Bettina 13 16
10 Gödel Robert 3 72
11 Carl Marina 10 46
12 Deffner Jörg 1 87
13 von Winter Karin 17 24
14 Eberwein Gerald 16 13
15 Ammon Katja 18 11
16 Thomala Tobias 19 13
17 Bieringer Anton 20 11
18 Wildermann Stefan 9 31
19 Hauenstein Simone 12 16
20 Schneider Marcel 6 47

NB/PW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaffer Volker 1 70
2 Mauckner Uwe 3 54
3 Gußner Richard 2 88
4 Okrent Daniela 11 25
5 Geißler Jürgen 8 26
6 Eckstein-Bodechtel Petra 6 34
7 Werzinger Stephan 9 25
8 Harfmann Stephanie 4 25
9 Hämmer Matthias 15 17
10 Röthenbacher Jennifer 16 16
11 Beck Thomas 13 22
12 Sauer Anja 7 32
13 Laschinger Roland 10 15
14 Schötz Ursula 14 19
15 Biburger Robert 5 21
16 Röthenbacher Markus 12 28
17 Flügge Fred 17 12
Download der Grafik als SVG-Datei